Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 УУНИТУУНИТ ВВВВВ 8 22 8 0 24-6 18 704-410 294
2 ВК СТАРТВК СТАРТ ВВВВВ 7 18 8 1 22-10 12 721-515 206
3 АрктикаАрктика ПВПВВ 5 16 8 3 19-11 8 660-464 196
4 TASMAN УГНТУTASMAN УГНТУ ВВППВ 4 12 8 4 15-15 0 605-523 82
5 NonStopNonStop ППВВП 3 11 8 5 13-16 -3 565-529 36
6 СиреныСирены ПППВП 3 10 8 5 13-15 -2 560-506 54
7 БарсБарс ППППП 3 10 8 5 12-15 -3 421-538 -117
8 БашГАУБашГАУ ПППВВ 3 9 8 5 11-17 -6 353-504 -151
9 AdrenalineAdrenaline ППППП 0 0 8 8 0-24 -24 0-600 -600

Шахматка