Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 ВК СТАРТВК СТАРТ ВВВВВ 6 18 8 2 22-10 12 703-573 130
2 БашГАУБашГАУ ПППВВ 6 17 8 2 19-9 10 586-525 61
3 УУНИТУУНИТ ВВВВВ 5 17 8 3 19-11 8 679-500 179
4 NonStopNonStop ППВВП 5 16 8 3 19-13 6 635-581 54
5 БарсБарс ППППП 5 15 8 3 18-13 5 702-591 111
6 АрктикаАрктика ПВПВВ 5 13 8 3 17-13 4 610-544 66
7 СиреныСирены ПППВП 2 6 8 6 9-18 -9 564-522 42
8 TASMAN УГНТУTASMAN УГНТУ ВВППВ 2 6 8 6 6-18 -12 457-500 -43
9 AdrenalineAdrenaline ППППП 0 0 8 8 0-24 -24 0-600 -600

Шахматка