Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уфимский Университет |
ВПВВВ | 12 | 35 | 13 | 1 | 38-8 | 30 | 1086-786 | 300 | |
| 2 | Буран |
ВППВВ | 11 | 34 | 13 | 2 | 35-12 | 23 | 1151-890 | 261 | |
| 3 | ООО «ГОСТ-Стандарт+» |
ПВВВП | 10 | 28 | 13 | 3 | 34-18 | 16 | 1159-985 | 174 | |
| 4 | ЧВК |
ВВВВВ | 10 | 28 | 13 | 3 | 32-17 | 15 | 1140-904 | 236 | |
| 5 | 22 пожарно - спасательный отряд МЧС РОССИИ |
ПВВВВ | 9 | 24 | 13 | 4 | 30-20 | 10 | 1086-927 | 159 | |
| 6 | РУХ Инженерные сети |
ВППВВ | 8 | 26 | 13 | 5 | 30-17 | 13 | 1124-882 | 242 | |
| 7 | Калтыманово |
ПВВПВ | 7 | 22 | 13 | 6 | 25-23 | 2 | 1047-953 | 94 | |
| 8 | «REVOLUTION» |
ПВВВП | 6 | 16 | 13 | 7 | 22-27 | -5 | 1007-999 | 8 | |
| 9 | Олимп Буздяк |
ПВППП | 5 | 16 | 13 | 8 | 19-25 | -6 | 929-891 | 38 | |
| 10 | Kings |
ППВПВ | 5 | 15 | 13 | 8 | 19-25 | -6 | 966-822 | 144 | |
| 11 | поБЕДА г. Давлеканово |
ППВВП | 4 | 15 | 13 | 9 | 21-27 | -6 | 1037-840 | 197 | |
| 12 | БашГМУ |
ВПППП | 3 | 11 | 13 | 10 | 17-31 | -14 | 931-984 | -53 | |
| 13 | AVENGERS |
ППППП | 1 | 3 | 13 | 12 | 3-36 | -33 | 75-900 | -825 | |
| 14 | Дружба |
ППППП | 0 | 0 | 13 | 13 | 0-39 | -39 | 0-975 | -975 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Уфимский Университет | X | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 2 | Буран | 2:3 | X | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
| 3 | ООО «ГОСТ-Стандарт+» | 1:3 | 3:0 | X | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 |
| 4 | ЧВК | 3:2 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 |
| 5 | 22 пожарно - спасательный отряд МЧС РОССИИ | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | X | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 6 | РУХ Инженерные сети | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | X | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 7 | Калтыманово | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | X | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
| 8 | «REVOLUTION» | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | X | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
| 9 | Олимп Буздяк | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | X | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
| 10 | Kings | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | X | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 |
| 11 | поБЕДА г. Давлеканово | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 12 | БашГМУ | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 |
| 13 | AVENGERS | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 |
| 14 | Дружба | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |



















