Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 BLS ATLANTBLS ATLANT ВВВВВ 11 32 12 1 35-10 25 1048-831 217
2 РН-СЕРВИСРН-СЕРВИС ВВВВП 10 28 12 2 30-12 18 1005-845 160
3 БуранБуран ВПВПВ 9 25 12 3 29-15 14 1019-935 84
4 ИДЕАЛСТРОЙИНВЕСТИДЕАЛСТРОЙИНВЕСТ ВПВВВ 8 28 12 4 32-12 20 1022-755 267
5 UfaVolley UfaVolley ВВВВВ 8 24 12 4 29-18 11 1042-969 73
6 Уфимский районУфимский район ПВВВВ 8 23 12 4 25-14 11 848-721 127
7 JOKERJOKER ВВВПП 7 21 12 5 25-22 3 1033-951 82
8 ВК "Содружество"ВК "Содружество" ПВВПВ 5 15 12 7 17-23 -6 898-960 -62
9 Олимп Буздяк Олимп Буздяк ВПППП 4 10 12 8 13-29 -16 892-1012 -120
10 Архангельский районАрхангельский район ПВВВП 3 10 12 9 16-29 -13 897-1038 -141
11 БГМУБГМУ ППППП 2 6 12 10 11-32 -21 884-950 -66
12 поБЕДА г. ДавлекановопоБЕДА г. Давлеканово ПВППП 2 6 12 10 11-34 -23 751-1027 -276
13 Kings - UfavolleyKings - Ufavolley ПВППП 1 6 12 11 11-34 -23 712-1057 -345

Шахматка