Состав команды
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Руслан Г. | 93 | 17 | 12 | 122 |
| Тимур Г. | 57 | 18 | 6 | 81 |
| Егор К. | 64 | 8 | 8 | 80 |
| Ильфат К. | 50 | 7 | 20 | 77 |
| Глеб М. | 27 | 3 | 12 | 42 |
| Михаэль Т. | 29 | 0 | 7 | 36 |
| Антон В. | 21 | 0 | 6 | 27 |
| Данил М. | 11 | 1 | 1 | 13 |
| Ильнар Г. | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Абдулфайз М. | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Артем З. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Олимп Буздяк | 4 | 8 | 10 |
| 10 | Архангельский район | 3 | 9 | 10 |
| 11 | БГМУ | 2 | 10 | 6 |
| 12 | поБЕДА г. Давлеканово | 2 | 10 | 6 |
| 13 | Kings - Ufavolley | 1 | 11 | 6 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
БГМУ







