Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 УТТУТТ ВВВВВ 5 14 5 0 15-3 12 427-314 113
2 КумпанКумпан ВВППВ 3 10 5 2 13-8 5 452-368 84
3 ЦветкоffЦветкоff ВВПВП 3 9 5 2 12-9 3 473-369 104
4 Башнефть-Строй Башнефть-Строй ВВПВП 3 9 5 2 11-8 3 415-350 65
5 КармаскалыКармаскалы ВПППП 1 3 5 4 4-12 -8 330-321 9
6 М-СтилМ-Стил ППППП 0 0 5 5 0-15 -15 0-375 -375

Шахматка

123456
1УТТX3:23:13:03:03:0
2Кумпан2:3X3:22:33:03:0
3Цветкоff1:32:3X3:23:13:0
4Башнефть-Строй 0:33:22:3X3:03:0
5Кармаскалы0:30:31:30:3X3:0
6М-Стил0:30:30:30:30:3X