Расписание
1 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Бульдог - Институт МВД | Не назначено | |||
| БГМУ - Авторитех | Не назначено | |||
| PRIME - Александр Блок | Не назначено | |||
| Верона - Momentum | Не назначено |
2 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Апекс - Авторитех | Не назначено | |||
| PRIME - ALTEZZA | Не назначено | |||
| Верона - Horizon | Не назначено |
3 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Институт МВД - Александр Блок | Не назначено | |||
| Бульдог - ALTEZZA | Не назначено | |||
| БГМУ - Horizon | Не назначено |
4 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Авторитех - Momentum | Не назначено | |||
| Институт МВД - ALTEZZA | Не назначено | |||
| Апекс - Horizon | Не назначено | |||
| БГМУ - PRIME | Не назначено |
5 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Авторитех - Horizon | Не назначено | |||
| Институт МВД - Верона | Не назначено | |||
| Апекс - PRIME | Не назначено | |||
| Бульдог - БГМУ | Не назначено |
6 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Momentum - Horizon | Не назначено | |||
| Авторитех - PRIME | Не назначено | |||
| Институт МВД - БГМУ | Не назначено | |||
| Апекс - Бульдог | Не назначено | |||
| Александр Блок - Верона | 08 ноября в 20:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |
7 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA - Верона | Не назначено | |||
| Momentum - PRIME | Не назначено | |||
| Александр Блок - БГМУ | Не назначено | |||
| Авторитех - Бульдог | Не назначено | |||
| Институт МВД - Апекс | Не назначено |
8 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Momentum - Бульдог | Не назначено | |||
| Александр Блок - Апекс | Не назначено | |||
| Авторитех - Институт МВД | Не назначено |
9 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Верона - БГМУ | Не назначено | |||
| Momentum - Институт МВД | Не назначено | |||
| Александр Блок - Авторитех | Не назначено | |||
| ALTEZZA - Апекс | 08 ноября в 16:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) | ||
| Horizon - Бульдог | 08 ноября в 20:00 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 |
10 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| PRIME - Бульдог | Не назначено | |||
| Верона - Апекс | Не назначено | |||
| Horizon - Институт МВД | Не назначено | |||
| ALTEZZA - Авторитех | Не назначено |
11 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| PRIME - Институт МВД | Не назначено | |||
| Верона - Авторитех | Не назначено | |||
| Horizon - Александр Блок | Не назначено | |||
| ALTEZZA - Momentum | Не назначено |
1 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA - Horizon | 18 октября в 20:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
2 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Александр Блок - Бульдог | 25 октября в 18:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| БГМУ - Momentum | 01 ноября в 10:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
3 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Momentum - Апекс | 25 октября в 10:00 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 | ||
| Верона - PRIME | 25 октября в 15:00 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 |
4 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Бульдог - Верона | 01 ноября в 20:00 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 |
5 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Александр Блок - ALTEZZA | 01 ноября в 15:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
8 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| БГМУ - ALTEZZA | 25 октября в 09:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) | ||
| Horizon - PRIME | 01 ноября в 16:40 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 |
10 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Александр Блок - Momentum | 18 октября в 20:00 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 |
11 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Апекс - БГМУ | 18 октября в 10:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |







