Состав команды
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Иван З. | 98 | 10 | 7 | 115 |
| Талгат Н. | 76 | 1 | 7 | 84 |
| Кирилл А. | 75 | 2 | 6 | 83 |
| Анвар В. | 40 | 9 | 4 | 53 |
| Дмитрий В. | 33 | 8 | 9 | 50 |
| Иван К. | 15 | 8 | 3 | 26 |
| Руслан К. | 9 | 2 | 7 | 18 |
| Антон К. | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Антон Ф. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "АКТАУ" | 10 | 1 | 30 |
| 2 | Старая Гвардия | 9 | 2 | 27 |
| 3 | Impulse | 9 | 2 | 27 |
| 4 | Юридический Институт | 8 | 3 | 24 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
"АКТАУ"







