Состав команды
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Руслан Каримов | 134 | 11 | 19 | 164 |
| Ильвир Муллаянов | 85 | 7 | 8 | 100 |
| Эдуард Иксанов | 69 | 15 | 9 | 93 |
| Ильмир Нафиков | 26 | 23 | 10 | 59 |
| Никита Бердин | 45 | 1 | 5 | 51 |
| Вадим Халитов | 43 | 3 | 4 | 50 |
| Максим Бычаев | 19 | 6 | 7 | 32 |
| Эдуард Даянов | 21 | 3 | 7 | 31 |
| Руслан Хабибов | 7 | 0 | 9 | 16 |
| Эльвир Мухаметзянов | 1 | 0 | 0 | 1 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "АКТАУ" | 10 | 1 | 30 |
| 2 | Старая Гвардия | 9 | 2 | 27 |
| 3 | Impulse | 9 | 2 | 27 |
| 4 | Юридический Институт | 8 | 3 | 24 |
| 5 | Horizon | 7 | 4 | 22 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
Юридический Институт





