Состав команды
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Камила У. | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Вячеслав Б. | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Эвелина Г. | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Олег Ф. | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Айгуль А. | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Антон Б. | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Альберт И. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Максим С. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ираман Г. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Volleywood | 3 | 9 | 9 |
| 17 | Бронтозавры | 1 | 11 | 3 |
| 18 | НеБоскРеБ | 0 | 12 | 0 |
| 19 | Forward | 0 | 160 | 0 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
НеБоскРеБ







