Состав команды
Дозаявки
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Илья Л. | 66 | 0 | 11 | 77 |
| Даниил Е. | 52 | 7 | 3 | 62 |
| Илья С. | 42 | 4 | 2 | 48 |
| Роман Б. | 25 | 1 | 9 | 35 |
| Гузель М. | 13 | 8 | 8 | 29 |
| Наталия А. | 17 | 0 | 10 | 27 |
| Сергей Г. | 4 | 0 | 7 | 11 |
| Ксения Б. | 4 | 0 | 5 | 9 |
| Руслан К. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Анна Б. | 2 | 0 | 0 | 2 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Бигуди | 7 | 5 | 22 |
| 13 | 5+1 | 5 | 7 | 14 |
| 14 | Колибри | 4 | 8 | 12 |
| 15 | БГАУ | 4 | 8 | 12 |
| 16 | Volleywood | 3 | 9 | 9 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
Колибри







