Состав команды
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Умид А. | 5 | 0 | 3 | 8 |
| Кристина Ф. | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Игрок | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Айза С. | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Никита К. | 1 | 1 | 0 | 2 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Улу-Теляк | 96 | 224 | 256 |
| 10 | Комус | 32 | 288 | 96 |
| 11 | DREAM TEAM-UFAVOLLEY | 0 | 320 | 0 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
DREAM TEAM-UFAVOLLEY







