Состав команды
Дозаявки
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Рената П. | 85 | 6 | 13 | 104 |
| Кристина Ш. | 63 | 4 | 6 | 73 |
| Игрок | 27 | 21 | 6 | 54 |
| Семён К. | 23 | 7 | 2 | 32 |
| Рустам Р. | 14 | 1 | 3 | 18 |
| Нурия Г. | 9 | 1 | 2 | 12 |
| Аида К. | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Арина К. | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Руниза Х. | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Вадим С. | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Рамина З. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Заряд | 128 | 192 | 416 |
| 8 | Иремель | 96 | 224 | 288 |
| 9 | Улу-Теляк | 96 | 224 | 256 |
| 10 | Комус | 32 | 288 | 96 |
| 11 | DREAM TEAM-UFAVOLLEY | 0 | 320 | 0 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
Улу-Теляк







