Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ALGA" БАШНЕФТЬ 2 |
ВПВВВ | 9 | 27 | 10 | 1 | 29-7 | 22 | 870-539 | 331 | |
| 2 | "ALGA" БАШНЕФТЬ |
ВВВВВ | 9 | 26 | 10 | 1 | 28-6 | 22 | 832-552 | 280 | |
| 3 | УГНТУ |
ВВПВВ | 8 | 24 | 10 | 2 | 28-12 | 16 | 909-671 | 238 | |
| 4 | Динамо |
ВПВПВ | 6 | 18 | 10 | 4 | 20-15 | 5 | 792-542 | 250 | |
| 5 | Башнефть-Логистика |
ПВВПП | 6 | 17 | 10 | 4 | 21-16 | 5 | 796-677 | 119 | |
| 6 | БашГУ |
ВВВПП | 6 | 17 | 10 | 4 | 20-15 | 5 | 693-612 | 81 | |
| 7 | РКБ им.Куватова |
ППВВП | 5 | 16 | 10 | 5 | 19-17 | 2 | 750-683 | 67 | |
| 8 | БЭСК |
ППВПП | 3 | 10 | 10 | 7 | 12-22 | -10 | 685-656 | 29 | |
| 9 | ВК "Галадент" |
ППППП | 2 | 7 | 10 | 8 | 11-24 | -13 | 654-699 | -45 | |
| 10 | Башнефть-переработка |
ППППП | 1 | 3 | 10 | 9 | 3-27 | -24 | 75-675 | -600 | |
| 11 | Заря |
ППППП | 0 | 0 | 10 | 10 | 0-30 | -30 | 0-750 | -750 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | ALGA БАШНЕФТЬ 2 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ALGA БАШНЕФТЬ | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | УГНТУ | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Динамо | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Башнефть-Логистика | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | БашГУ | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | РКБ им.Куватова | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 8 | БЭСК | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 9 | ВК Галадент | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 10 | Башнефть-переработка | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 11 | Заря | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |







