Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СДЮШОР 7 |
ВВВВП | 9 | 24 | 10 | 1 | 28-11 | 17 | 890-679 | 211 | |
| 2 | WorldVolley |
ПВВВВ | 8 | 25 | 10 | 2 | 28-9 | 19 | 863-630 | 233 | |
| 3 | Маяк |
ВППВВ | 7 | 20 | 10 | 3 | 25-14 | 11 | 869-641 | 228 | |
| 4 | Кугарчинский район |
ВВВВП | 6 | 20 | 10 | 4 | 22-15 | 7 | 833-677 | 156 | |
| 5 | УТЭК |
ВПВПВ | 6 | 19 | 10 | 4 | 23-14 | 9 | 873-682 | 191 | |
| 6 | Кармаскалы |
ПВВВВ | 6 | 18 | 10 | 4 | 21-15 | 6 | 797-636 | 161 | |
| 7 | 22 отряд ФПС по РБ |
ВВППП | 6 | 16 | 10 | 4 | 22-19 | 3 | 770-654 | 116 | |
| 8 | ВК "Галадент-2" |
ВПВПП | 4 | 13 | 10 | 6 | 17-19 | -2 | 778-711 | 67 | |
| 9 | ДЮСШ 28 |
ВПППП | 2 | 7 | 10 | 8 | 8-24 | -16 | 514-527 | -13 | |
| 10 | РКБ им.Куватова 2 |
ППППП | 1 | 3 | 10 | 9 | 3-27 | -24 | 75-675 | -600 | |
| 11 | Маяк |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 12 | Marvel |
ППППП | 0 | 0 | 10 | 10 | 0-30 | -30 | 0-750 | -750 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | СДЮШОР 7 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | WorldVolley | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Маяк | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Кугарчинский район | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | УТЭК | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Кармаскалы | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 22 отряд ФПС по РБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ВК Галадент-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ДЮСШ 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 10 | РКБ им.Куватова 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 11 | Маяк | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 12 | Marvel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |








