Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 World ClassWorld Class ВВВВП 5 15 6 1 15-5 10 407-375 32
2 БигудиБигуди ВВПВВ 5 13 6 1 15-8 7 509-445 64
3 БГУБГУ ППВВВ 4 13 6 2 14-8 6 483-413 70
4 СПКСПК ППВВВ 3 10 6 3 12-9 3 453-438 15
5 АссортиАссорти ВВППП 2 6 6 4 9-13 -4 482-467 15
6 ПризмаПризма ВПППВ 2 6 6 4 8-13 -5 399-424 -25
7 КолибриКолибри ППППП 0 0 6 6 1-18 -17 295-466 -171

Шахматка

1234567
1World ClassX------------------
2Бигуди---X---------------
3БГУ------X------------
4СПК---------X---------
5Ассорти------------X------
6Призма---------------X---
7Колибри------------------X