Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 EuphoriaEuphoria ВПВПВ 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
2 АМАЗОНКИАМАЗОНКИ ВВВВВ 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
3 AsterAster ППВВП 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
4 АльфаАльфа ППВВП 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
5 "АРИС""АРИС" ВВВВП 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
6 ElementElement ВППВВ 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
7 Panthers Panthers ВПППП 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
8 ИскраИскра ПВВВП 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
9 STR УУНиТ STR УУНиТ ВВПВВ 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
10 AURAAURA ВВППП 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
11 Уфимский юридический институт Уфимский юридический институт ВВВВВ 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
12 Starlight✨Starlight✨ ППППП 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
13 ФурияФурия
SportLine
ППППП 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
14 Зубастые КуницыЗубастые Куницы ППППП 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
15 ИглиночкАИглиночкА ППППП 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0
16 PhoenixPhoenix ПВППП 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0