Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 2008 |
ВВВВВ | 12 | 36 | 12 | 0 | 36-2 | 34 | 948-563 | 385 | |
| 2 | ЛидерОйл "GRIZZLIES" |
ВВПВВ | 9 | 28 | 12 | 3 | 30-10 | 20 | 947-689 | 258 | |
| 3 | No-Mix |
ВВВВП | 9 | 26 | 12 | 3 | 28-14 | 14 | 956-780 | 176 | |
| 4 | ВК Уфанет |
ПВВПВ | 9 | 24 | 12 | 3 | 29-16 | 13 | 1039-816 | 223 | |
| 5 | ВК "BOSSBERRY НЕФТЕКАМСК" |
ППВВВ | 8 | 23 | 12 | 4 | 26-16 | 10 | 947-756 | 191 | |
| 6 | Авторитех |
ПВВПП | 7 | 21 | 12 | 5 | 24-18 | 6 | 953-743 | 210 | |
| 7 | Салаватский район |
ВВВПП | 6 | 19 | 12 | 6 | 23-20 | 3 | 960-830 | 130 | |
| 8 | Аманат |
ВППВП | 6 | 18 | 12 | 6 | 20-19 | 1 | 882-653 | 229 | |
| 9 | Valhalla |
ППВПП | 5 | 17 | 12 | 7 | 21-23 | -2 | 911-873 | 38 | |
| 10 | БГМУ |
ППППП | 3 | 10 | 12 | 9 | 14-29 | -15 | 753-893 | -140 | |
| 11 | Project X |
ППППВ | 3 | 9 | 12 | 9 | 9-27 | -18 | 626-676 | -50 | |
| 12 | Тайфун |
ВПППП | 1 | 3 | 12 | 11 | 3-33 | -30 | 75-825 | -750 | |
| 13 | Арх-Молодёжка |
ППППП | 0 | 0 | 12 | 12 | 0-36 | -36 | 0-900 | -900 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 2008 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 2 | ЛидерОйл GRIZZLIES | 0:3 | X | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 3 | No-Mix | 0:3 | 3:2 | X | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 4 | ВК Уфанет | 0:3 | 3:1 | 1:3 | X | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 5 | ВК BOSSBERRY НЕФТЕКАМСК | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 6 | Авторитех | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 7 | Салаватский район | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | X | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 8 | Аманат | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 9 | Valhalla | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 10 | БГМУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | X | 0:3 | 3:0 | 3:0 |
| 11 | Project X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | X | 3:0 | 3:0 |
| 12 | Тайфун | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 |
| 13 | Арх-Молодёжка | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |

















