Расписание
1 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| УГНТУ - поБЕДА г Давлеканово | Не назначено | |||
| Буран - МВК «УУНиТ-Тантал» | Не назначено | |||
| Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) - Калтыманово | Не назначено |
2 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Kings - Миловские деликатесы | Не назначено | |||
| УГНТУ - БашГМУ | Не назначено | |||
| «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 - Калтыманово | Не назначено | |||
| Буран - Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) | Не назначено |
3 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| поБЕДА г Давлеканово - БашГМУ | Не назначено | |||
| УГНТУ - МВК «УУНиТ-Тантал» | Не назначено | |||
| Группа компаний "ГОСТ-Стандарт" - Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) | Не назначено | |||
| «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 - Буран | Не назначено |
4 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Миловские деликатесы - ЧВК | Не назначено | |||
| Kings - Калтыманово | Не назначено | |||
| УГНТУ - Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) | Не назначено | |||
| Группа компаний "ГОСТ-Стандарт" - «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 | Не назначено | |||
| поБЕДА г Давлеканово - МВК «УУНиТ-Тантал» | 15 ноября в 15:00 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 |
5 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| БашГМУ - МВК «УУНиТ-Тантал» | Не назначено | |||
| поБЕДА г Давлеканово - Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) | Не назначено | |||
| Kings - Буран | Не назначено | |||
| УГНТУ - «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 | Не назначено |
6 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ЧВК - Калтыманово | Не назначено | |||
| поБЕДА г Давлеканово - «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 | Не назначено | |||
| Kings - Группа компаний "ГОСТ-Стандарт" | Не назначено | |||
| БашГМУ - Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) | 15 ноября в 16:00 | ул. Центральная, д. 1/2 |
7 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ЧВК - Буран | Не назначено | |||
| БашГМУ - «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 | Не назначено | |||
| Kings - УГНТУ | 15 ноября в 16:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
8 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| МВК «УУНиТ-Тантал» - «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 | Не назначено | |||
| ЧВК - Группа компаний "ГОСТ-Стандарт" | Не назначено | |||
| Миловские деликатесы - УГНТУ | Не назначено | |||
| поБЕДА г Давлеканово - Kings | Не назначено |
9 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ЧВК - УГНТУ | Не назначено | |||
| БашГМУ - Kings | Не назначено | |||
| Миловские деликатесы - поБЕДА г Давлеканово | Не назначено | |||
| Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) - «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 | 15 ноября в 12:40 | ул. Центральная, д. 1/2 |
10 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Буран - Группа компаний "ГОСТ-Стандарт" | Не назначено | |||
| Калтыманово - УГНТУ | Не назначено | |||
| МВК «УУНиТ-Тантал» - Kings | Не назначено | |||
| ЧВК - поБЕДА г Давлеканово | Не назначено | |||
| БашГМУ - Миловские деликатесы | Не назначено |
11 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Калтыманово - поБЕДА г Давлеканово | Не назначено | |||
| Буран - УГНТУ | 15 ноября в 20:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
12 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Группа компаний "ГОСТ-Стандарт" - УГНТУ | Не назначено | |||
| «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 - Kings | Не назначено | |||
| Буран - поБЕДА г Давлеканово | Не назначено | |||
| Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) - Миловские деликатесы | Не назначено | |||
| МВК «УУНиТ-Тантал» - ЧВК | Не назначено |
13 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 - Миловские деликатесы | Не назначено | |||
| Буран - БашГМУ | Не назначено | |||
| Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) - ЧВК | Не назначено | |||
| Калтыманово - МВК «УУНиТ-Тантал» | Не назначено |
1 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| БашГМУ - Группа компаний "ГОСТ-Стандарт" | 25 октября в 20:00 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 | ||
| «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7 - ЧВК | 01 ноября в 11:50 | ул. Центральная, д. 1/2 |
2 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Группа компаний "ГОСТ-Стандарт" - МВК «УУНиТ-Тантал» | 08 ноября в 16:40 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 |
3 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ЧВК - Kings | 18 октября в 15:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |
5 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Миловские деликатесы - Калтыманово | 08 ноября в 18:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |
6 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Миловские деликатесы - Буран | 01 ноября в 16:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |
7 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Группа компаний "ГОСТ-Стандарт" - Миловские деликатесы | 11 октября в 18:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| МВК «УУНиТ-Тантал» - Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) | 01 ноября в 11:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
8 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Буран - Калтыманово | 25 октября в 20:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
9 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Калтыманово - Группа компаний "ГОСТ-Стандарт" | 01 ноября в 20:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
11 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| БашГМУ - ЧВК | 11 октября в 15:00 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) | ||
| Миловские деликатесы - МВК «УУНиТ-Тантал» | 18 октября в 11:40 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 | ||
| Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) - Kings | 01 ноября в 16:40 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (дальняя) |
12 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| БашГМУ - Калтыманово | 18 октября в 16:40 | ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 |
13 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| поБЕДА г Давлеканово - Группа компаний "ГОСТ-Стандарт" | 18 октября в 13:20 | ул. Кольцевая, д. 5/1 (ближняя) |







