Прогнозы на матчи
| Матч | Счёт | Ваши прогнозы | |
|---|---|---|---|
| 1 ТУР | |||
| УГАТУ — VC Ural 14 марта в 20:00 | 0:3 | Сыгран | |
| Фантом — РКБ 01 апреля в 18:30 | 3:2 | Сыгран | |
| Legion - UfaVolley — ДЮСШ-7 15 апреля в 16:30 | 3:0 | Сыгран | |
| 2 ТУР | |||
| УГАТУ — РКБ — | 0:3 | Сыгран | |
| Legion - UfaVolley — Фантом 19 марта в 20:00 | 0:3 | Сыгран | |
| ДЮСШ-7 — VC Ural 25 апреля в 20:40 | 3:0 | Сыгран | |
| 3 ТУР | |||
| ДЮСШ-7 — УГАТУ — | 3:0 | Сыгран | |
| VC Ural — Фантом 20 марта в 20:30 | 3:0 | Сыгран | |
| Legion - UfaVolley — РКБ 25 марта в 14:00 | 3:0 | Сыгран | |
| 4 ТУР | |||
| Фантом — УГАТУ — | 3:0 | Сыгран | |
| VC Ural — Legion - UfaVolley 29 марта в 21:30 | 2:3 | Сыгран | |
| ДЮСШ-7 — РКБ 22 апреля в 10:40 | 3:2 | Сыгран | |
| 5 ТУР | |||
| Фантом — ДЮСШ-7 07 апреля в 19:20 | 1:3 | Сыгран | |
| УГАТУ — Legion - UfaVolley 08 апреля в 17:50 | 0:3 | Сыгран | |
| VC Ural — РКБ 22 апреля в 19:30 | 3:0 | Сыгран | |
Прогнозы принимаются только до начала матча. За каждый прогноз начисляются баллы, за верный — дополнительные.




