Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 Legion - UfaVolleyLegion - UfaVolley ВВВВВ 6 16 6 0 18-4 14 510-363 147
2 БашнефтегеофизикаБашнефтегеофизика ВПВВВ 5 15 6 1 17-5 12 513-410 103
3 ГрутГрут ВВВПП 4 11 6 2 12-9 3 484-396 88
4 КалтымановоКалтыманово ППВВВ 3 12 6 3 15-9 6 522-461 61
5 ИремельИремель ППВПВ 2 6 6 4 6-12 -6 341-344 -3
6 НирванаНирвана ПВППП 1 3 6 5 4-15 -11 266-450 -184
7 МалышиМалыши ППППП 0 0 6 6 0-18 -18 238-450 -212

Шахматка

1234567
1Legion - UfaVolleyX------------------
2Башнефтегеофизика---X---------------
3Грут------X------------
4Калтыманово---------X---------
5Иремель------------X------
6Нирвана---------------X---
7Малыши------------------X