Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 WorldVolleyWorldVolley ВВВПВ 4 13 5 1 14-3 11 401-283 118
2 22 отрядФПС по РБ22 отрядФПС по РБ ПВПВВ 3 10 5 2 13-9 4 478-395 83
3 КармаскалыКармаскалы ВВВПП 3 9 5 2 11-8 3 413-334 79
4 МОЛОТМОЛОТ ВПВПВ 3 8 5 2 11-10 1 441-392 49
5 ЭнергияЭнергия ВППВП 2 5 5 3 7-11 -4 388-342 46
6 АвангардАвангард ППППП 0 0 5 5 0-15 -15 0-375 -375

Шахматка

123456
1WorldVolleyX---------------
222 отрядФПС по РБ---X------------
3Кармаскалы------X---------
4МОЛОТ---------X------
5Энергия------------X---
6Авангард---------------X