Состав команды
Дозаявки
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| Амина А. | 85 | 15 | 27 | 127 |
| Алина Ф. | 69 | 4 | 30 | 103 |
| Bилена C. | 56 | 1 | 20 | 77 |
| Яна И. | 50 | 0 | 22 | 72 |
| Влада Б. | 18 | 0 | 29 | 47 |
| Аделина Ю. | 10 | 0 | 18 | 28 |
| Ангелина М. | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Ралина Б. | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Аделина Б. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ПУЛЬКИ UFAVOLLEY | 7 | 3 | 20 |
| 5 | Актив | 6 | 4 | 18 |
| 6 | Карапузы В.А. | 6 | 4 | 15 |
| 7 | Panthers | 5 | 5 | 18 |
| 8 | Kingstore | 4 | 6 | 12 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
ПУЛЬКИ UFAVOLLEY







