Состав команды
Статистика игроков
| Ф.И. | Н | Б | Э | О |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 5 | 11 | 81 | |
| Данир Салимов | 43 | 3 | 20 | 66 |
| 46 | 4 | 14 | 64 | |
| 23 | 2 | 6 | 31 | |
| 10 | 0 | 6 | 16 | |
| 3 | 0 | 12 | 15 | |
| 9 | 1 | 2 | 12 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 |
Места в таблице
Вся таблица| # | Команда | Побед | Поражений | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 5 | АУФ | 3 | 4 | 10 |
| 6 | Колибри | 3 | 4 | 8 |
| 7 | Dream team | 3 | 4 | 8 |
| 8 | Девчата | 1 | 6 | 4 |
Результаты матчей
РасписаниеРуководство команды
Крайний матч
Девчата




