Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 ООО "УТТ"ООО "УТТ" ВВВВВ 5 14 5 0 15-3 12 420-297 123
2 Башнефть-ДобычаБашнефть-Добыча ПВВПВ 4 12 6 2 14-7 7 477-390 87
3 Сбитые лётчикиСбитые лётчики ВВВПП 4 12 6 2 12-8 4 470-404 66
4 Башнефть-СтройБашнефть-Строй ВПВПП 3 10 6 3 12-10 2 493-415 78
5 ДинамоДинамо ВПВПП 2 6 5 3 7-10 -3 387-318 69
6 УГНТУУГНТУ ППВПП 2 6 6 4 9-13 -4 470-443 27
7 Тигры-УГАТУТигры-УГАТУ ППППП 0 0 6 6 0-18 -18 0-450 -450

Шахматка

1234567
1ООО УТТX------------------
2Башнефть-Добыча---X---------------
3Сбитые лётчики------X------------
4Башнефть-Строй---------X---------
5Динамо------------X------
6УГНТУ---------------X---
7Тигры-УГАТУ------------------X