Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 WorldVolleyWorldVolley ВВВВВ 7 20 7 0 21-2 19 552-437 115
2 МаякМаяк ВВВВВ 6 17 7 1 18-7 11 3451-515 2936
3 22 отрядФПС по РБ22 отрядФПС по РБ ВВВВП 5 14 7 2 15-9 6 545-460 85
4 КармаскалыКармаскалы ППВВВ 4 13 7 3 17-12 5 637-572 65
5 РН-УфаНИПИнефтьРН-УфаНИПИнефть ВПВПП 3 10 7 4 14-14 0 586-577 9
6 БЭСКБЭСК ППВПП 2 7 7 5 8-17 -9 517-3463 -2946
7 БГМУБГМУ ПВППП 1 2 7 6 5-20 -15 438-566 -128
8 Зорге УрамыЗорге Урамы ППППП 0 1 7 7 4-21 -17 458-594 -136

Шахматка

12345678
1WorldVolleyX---------------------
2Маяк---X------------------
322 отрядФПС по РБ------X---------------
4Кармаскалы---------X------------
5РН-УфаНИПИнефть------------X---------
6БЭСК---------------X------
7БГМУ------------------X---
8Зорге Урамы---------------------X