Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УУНиТ |
ППППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Газпромбанк |
ППППП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Государственное Собрание - Курултай РБ - СВО |
ВВВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Правительство Республики Башкортостан |
ППВПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | Уфимский юридический институт |
ВВПВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | МВД по РБ |
ВВПВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | ВК РБ и Росгвардия |
ВВВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Газпром трансгаз Уфа |
ВПВВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | АГО г.Уфа РБ |
ППППВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Башнефтегеофизика |
ВПППВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | УУНиТ | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Газпромбанк | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Государственное Собрание - Курултай РБ - СВО | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Правительство Республики Башкортостан | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Уфимский юридический институт | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | МВД по РБ | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ВК РБ и Росгвардия | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 8 | Газпром трансгаз Уфа | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 9 | АГО г.Уфа РБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 10 | Башнефтегеофизика | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |







