Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 Главное управление МЧС России по РБГлавное управление МЧС России по РБ ВВВВВ 9 27 9 0 18-0 18 453-246 207
2 Профсоюз Минздрава РБ Профсоюз Минздрава РБ ВВВВП 8 23 9 1 16-3 13 455-311 144
3 РОБ РОСПРОФАВИАРОБ РОСПРОФАВИА ВВПВВ 7 18 9 2 14-7 7 460-415 45
4 ТранснефтьТранснефть ВВВВП 5 17 9 4 12-8 4 445-357 88
5 УФСИН России по  РБУФСИН России по РБ ПППВВ 5 16 9 4 12-9 3 437-356 81
6 БГПУ им. М. АкмуллыБГПУ им. М. Акмуллы ВВВПП 5 15 9 4 12-10 2 474-384 90
7 АО «БЭСК»АО «БЭСК» ПППВВ 3 10 9 6 7-12 -5 342-374 -32
8 Управление Росреестра+Филиал ППК Роскадастр по  РБУправление Росреестра+Филиал ППК Роскадастр по РБ ППППП 2 6 9 7 4-14 -10 303-385 -82
9 БГМУ БГМУ ПППВП 1 3 9 8 2-16 -14 201-400 -199
10 ГУ ФССП России по Республике Башкортостан ГУ ФССП России по Республике Башкортостан ППППП 0 0 9 9 0-18 -18 110-452 -342

Шахматка

12345678910
1Главное управление МЧС России по РБX2:02:02:02:02:02:02:02:02:0
2Профсоюз Минздрава РБ 0:2X2:02:02:12:02:02:02:02:0
3РОБ РОСПРОФАВИА0:20:2X2:12:12:12:02:02:02:0
4Транснефть0:20:21:2X2:01:22:02:02:02:0
5УФСИН России по РБ0:21:21:20:2X2:12:02:02:02:0
6БГПУ им. М. Акмуллы0:20:21:22:11:2X2:12:02:02:0
7АО «БЭСК»0:20:20:20:20:21:2X2:02:02:0
8Управление Росреестра+Филиал ППК Роскадастр по РБ0:20:20:20:20:20:20:2X2:02:0
9БГМУ 0:20:20:20:20:20:20:20:2X2:0
10ГУ ФССП России по Республике Башкортостан 0:20:20:20:20:20:20:20:20:2X