Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Кузнецовы | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Радосюк и Кодыгин | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Балт.Флот ⚓️ | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 4 | ??? | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 5 | Блэкстар | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 6 | Иванов/Маматова | --- | --- | --- | --- | --- | X |




