Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | NationBlueTeam | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Корпачев/Якимова | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Лебедь/Карманова | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ильясова/Кутырев | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Лидия | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Название команды (не обязательно!) | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Молчанов Иван / Сапожникова Кристина | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 8 | Балтийский флот | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 9 | Инвалиды | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 10 | Кашапова\Иванов | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




