Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Радио ENERGY 88.2 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | АУФ | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Альянс | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Девчата | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Колибри | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 6 | БашГАУ | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 7 | Dream team | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 8 | Цунами | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




