Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Сушеные | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бумеранг | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | think about it | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Команда Синих | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Тыгыдык | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Неваляшки | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 7 | Сладкие | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 8 | После Снежки | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 9 | ОРИОН | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




