Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | поБЕДА | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ИП Киселев | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ДРИНК | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Северо-Восток | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Хз | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | |
| 7 | Абубандиты | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 8 | Карты, деньги, 7 стволов | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




