Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Взлёт | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | поБЕДА | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | British club | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Заряд | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Маринин Александр / Михадюк Иван / Биккулов Азат / Брусенцев Але | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Просто | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 7 | Понаехали! | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 8 | Ренев Влад / Магинов Рим / Хабибуллин Ильдар / Галикеев Вадим / | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 9 | Валерычи | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




