Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | Light | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Old School УГАТУ | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Феникс | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Зайки БГУ | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 5 | Колибри | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 6 | 5+1 | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 7 | Just do it | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




