Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Октябрята | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DoubleTrouble | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ЧЕЛЯБАёба | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Артюхин/Файзуллин | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Бородист | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 6 | стерлитамакский район 1 | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 7 | Стерлитамакский район 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 8 | Кумпан Медведи | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 9 | Даже дверь открыта | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |





