Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Курлык ???? | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Young blood | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ??? | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Леди | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Счастливые | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Нос муравья | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1+1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Королевы танцпола | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Всё равно | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 10 | Дримтим | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 11 | Никитина/Башарова | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 12 | Радзюкевич | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




