Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 БАШГАУБАШГАУ ВВВВП 196 460 231 35 624-364 260 22135-18393 3742
2 РН-БашНИПИнефтьРН-БашНИПИнефть ПВВВВ 165 526 231 66 592-296 296 20771-15734 5037
3 TASMANTASMAN ВВППВ 161 483 231 70 519-306 213 19210-16344 2866
4 КолибриКолибри ВПВПВ 135 402 231 96 533-392 141 21333-16416 4917
5 ОА "Арктика"ОА "Арктика" ВППВП 134 402 231 97 468-329 139 16845-14809 2036
6 УУНИТУУНИТ ПВПВП 98 329 231 133 429-432 -3 17360-16791 569
7 CALYPSOCALYPSO ППППП 35 170 231 196 238-591 -353 15785-17627 -1842
8 STR УУНиТSTR УУНиТ ППППП 0 0 231 231 0-693 -693 0-17325 -17325

Шахматка

12345678
1БАШГАУX2:33:01:31:33:13:23:0
2РН-БашНИПИнефть3:2X3:00:31:33:03:03:0
3TASMAN0:30:3X1:31:31:31:33:0
4Колибри3:13:03:1X3:23:23:23:0
5ОА Арктика3:13:13:12:3X3:23:13:0
6УУНИТ1:30:33:12:32:3X2:33:0
7CALYPSO2:30:33:12:31:33:2X3:0
8STR УУНиТ0:30:30:30:30:30:30:3X