Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гимназия №105 |
ВВВВВ | 12 | 35 | 12 | 0 | 24-1 | 23 | 609-317 | 292 | |
| 2 | Школа №109 |
ВВВВВ | 11 | 33 | 12 | 1 | 23-3 | 20 | 627-371 | 256 | |
| 3 | РПМГ №1 |
ВВВВВ | 10 | 28 | 12 | 2 | 21-7 | 14 | 624-454 | 170 | |
| 4 | Гимназия №47 |
ВВВВП | 9 | 28 | 12 | 3 | 19-6 | 13 | 569-393 | 176 | |
| 5 | Гимназия №91 |
ВППВВ | 7 | 20 | 12 | 5 | 14-11 | 3 | 533-461 | 72 | |
| 6 | Гимназия №39 |
ВППВВ | 7 | 19 | 12 | 5 | 15-13 | 2 | 529-504 | 25 | |
| 7 | Лицей №123 |
ВПППВ | 6 | 18 | 12 | 6 | 14-14 | 0 | 523-519 | 4 | |
| 8 | Школа №45 |
ПВППП | 5 | 17 | 12 | 7 | 12-14 | -2 | 515-529 | -14 | |
| 9 | Гимназия №16 |
ВПВВП | 5 | 13 | 12 | 7 | 10-16 | -6 | 330-541 | -211 | |
| 10 | Школа №74 |
ВПВПП | 4 | 14 | 12 | 8 | 11-17 | -6 | 545-583 | -38 | |
| 11 | Гимназия №86 |
ВПВПП | 3 | 10 | 12 | 9 | 8-19 | -11 | 452-592 | -140 | |
| 12 | Лицей №155 |
ППППВ | 2 | 8 | 12 | 10 | 7-21 | -14 | 450-623 | -173 | |
| 13 | Школа №104 «Чижики» |
ПВППП | 2 | 6 | 12 | 10 | 5-21 | -16 | 409-597 | -188 | |
| 14 | Школа №108 |
ППППП | 1 | 3 | 12 | 11 | 2-22 | -20 | 319-550 | -231 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Гимназия №105 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Школа №109 | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | РПМГ №1 | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Гимназия №47 | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Гимназия №91 | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Гимназия №39 | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Лицей №123 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Школа №45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Гимназия №16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Школа №74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Гимназия №86 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 12 | Лицей №155 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 13 | Школа №104 «Чижики» | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 14 | Школа №108 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |





