Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 Государственное Собрание - Курултай РБГосударственное Собрание - Курултай РБ ВВВВВ 6 17 6 0 12-1 11 309-154 155
2 АО "БЭСК"АО "БЭСК" ВПВВВ 5 16 6 1 11-2 9 302-184 118
3 Отделение-НБ РБОтделение-НБ РБ ВВПВВ 4 12 6 2 8-4 4 263-210 53
4 Военный комиссариат РБВоенный комиссариат РБ ВПВПП 3 9 6 3 6-6 0 274-193 81
5 Госкомитет РБ по ЧСГоскомитет РБ по ЧС ПППВВ 2 6 6 4 4-8 -4 206-217 -11
6 Министерство экономического развития и инвестиционной политики Министерство экономического развития и инвестиционной политики ППППП 1 3 6 5 2-10 -8 119-290 -171
7 Минлесхоз РБМинлесхоз РБ ППППП 0 0 6 6 0-12 -12 75-300 -225

Шахматка

1234567
1Государственное Собрание - Курултай РБX2:12:02:02:02:02:0
2АО БЭСК1:2X2:02:02:02:02:0
3Отделение-НБ РБ0:20:2X2:02:02:02:0
4Военный комиссариат РБ0:20:20:2X2:02:02:0
5Госкомитет РБ по ЧС0:20:20:20:2X2:02:0
6Министерство экономического развития и инвестиционной политики 0:20:20:20:20:2X2:0
7Минлесхоз РБ0:20:20:20:20:20:2X