Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | ХуМус | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Лицей 83 | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Иванов/Малых | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | когда домой? | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | кто куда, а мы по с | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 06.02. | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Фомин/Иванов | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 8 | Шинов / Кузнецов | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 9 | Цветкоff | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 10 | Галимов/ Янышев | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




