Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК «СТАРТ» |
ВВВВВ | 12 | 34 | 12 | 0 | 36-6 | 30 | 1008-709 | 299 | |
| 2 | Уфимская недвижимость |
ВВВВВ | 11 | 33 | 12 | 1 | 33-7 | 26 | 969-673 | 296 | |
| 3 | Old school |
ВВВПП | 10 | 30 | 12 | 2 | 30-8 | 22 | 915-655 | 260 | |
| 4 | NonStop |
ВВПВВ | 8 | 25 | 12 | 4 | 27-16 | 11 | 993-848 | 145 | |
| 5 | DarkStar BLS |
ППВПП | 7 | 21 | 12 | 5 | 26-22 | 4 | 1034-953 | 81 | |
| 6 | План Б |
ПВВВП | 7 | 20 | 12 | 5 | 26-21 | 5 | 1022-928 | 94 | |
| 7 | ОА «Арктика» |
ПППВВ | 6 | 18 | 12 | 6 | 22-23 | -1 | 928-956 | -28 | |
| 8 | Кипишки |
ПВВВП | 5 | 15 | 12 | 7 | 21-29 | -8 | 965-1085 | -120 | |
| 9 | STR УУНиТ |
ПППВВ | 4 | 9 | 12 | 8 | 15-30 | -15 | 821-949 | -128 | |
| 10 | УГАТУ |
ВПВВП | 3 | 10 | 12 | 9 | 13-27 | -14 | 707-853 | -146 | |
| 11 | Panthers |
ПВППП | 3 | 9 | 12 | 9 | 14-28 | -14 | 759-969 | -210 | |
| 12 | FIRE |
ВПППП | 2 | 7 | 12 | 10 | 15-34 | -19 | 840-1114 | -274 | |
| 13 | Актив |
ППППП | 0 | 3 | 12 | 12 | 9-36 | -27 | 793-1062 | -269 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | ВК «СТАРТ» | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
| 2 | Уфимская недвижимость | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| 3 | Old school | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 |
| 4 | NonStop | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 |
| 5 | DarkStar BLS | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 |
| 6 | План Б | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 |
| 7 | ОА «Арктика» | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 |
| 8 | Кипишки | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | X | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 |
| 9 | STR УУНиТ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | X | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 |
| 10 | УГАТУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 11 | Panthers | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 |
| 12 | FIRE | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 |
| 13 | Актив | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |

















