Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Цианея | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Будущее Кашкадана (Набиуллин В.А) | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Биба и боба | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Негры пашут | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Дрифт | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Мелеуз | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Пепсики | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Крош и ежик | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 9 | белемба | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 10 | Кашкадан 2 (Набиуллин В.А) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 11 | Кашкадан 3 (Набиуллин В.А.) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 12 | LS Team | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




