Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Корпачев Александр / Степанова Лидия | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Якимова Милана / Tyubin Nikita | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Зайцев Денис / Гарифуллина Диана | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Шиновы | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Лебедь Руся / Гилязова Deedee | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Иванов Александр / Маматова Маша | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Гурин Гоша / Боловинцева Екатерина | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Каримова Ксения / Каюмов Артур | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Сапожникова Кристина / Носов Александр | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 10 | Неудержимые | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 11 | Мусин Альфред / Багаутдинова Алина | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 12 | Чип и Гайка | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




